SULFET | DIGITAL SCREEN PRINTING

LEON
Ahtapot Baskı Makinesi

SULFET LEON SF-L 10 SF-L 12 SF-L 14 SF-L 16 SF-L 18 SF-L 20 SF-L 22
palet adeti 10 12 14 16 18 20 22
renk adeti ( maksimum ) 8 10 12 14 16 18 20
ara kurutucu ( isteğe bağlı ) 4 5 6 7 8 9 10
maksimum baskı ebatı  ( mm/inç )
palet seçenekleri
400 x 600 / 16'' x 24'' ( 12-22 )      I      500 x 700 / 20'' x 28'' ( 10-22 )      I      600 x 800 / 24'' x 32'' ( 10-16 )      I      700 x 1000 / 28'' x 40'' ( 10-14 )
baskı ebatına göre ( cm )
makine çapları  (mm)
50 x 70 / Ø4750
60 x 80 / Ø5350
70 x 100 / Ø5750
40 x 60 / Ø4550
50 x 70 / Ø5150
60 x 80 / Ø5750
70 x 100 / Ø6850
40 x 60 / Ø5000
50 x 70 / Ø5650
60 x 80 / Ø6300
70 x 100 / Ø6900
40 x 60 / Ø5450
50 x 70 / Ø6150
60 x 80 / Ø6700
40 x 60 / Ø5800
50 x 70 / Ø6550
40 x 60 / Ø6050
50 x 70 / Ø6900
40 x 60 / Ø6450
50 x 70 / Ø7350
baskı ebatına göre ( cm )
makine çapları  (feet)
50 x 70 / Ø15.6'
60 x 80 / Ø17.6'
70 x 100 / Ø18.1'
40 x 60 / Ø14.1'
50 x 70 / Ø16.1'
60 x 80 / Ø18.1'
70 x 100 / Ø22.5'
40 x 60 / Ø16.4'
50 x 70 / Ø18.6'
60 x 80 / Ø20.8'
70 x 100 / Ø22.7'
40 x 60 / Ø17.1'
50 x 70 / Ø20.2'
60 x 80 / Ø21.1'
40 x 60 / Ø19'
50 x 70 / Ø21.5'
40 x 60 / Ø19.1'
50 x 70 / Ø22.7'
40 x 60 / Ø21.1'
50 x 70 / Ø24.1'
makina yükseliği ( mm/feet ) 2300 / 7.6'
makina taban genişliği ( mm/feet ) 1965 / 6.5' 1965 / 6.5' 2290 / 7.6' 2290 / 7.6' 2290 / 7.6' 2290 / 7.6' 2290 / 7.6'
baskı ebatına göre ( cm )
maksimum kalıp ölçüsü ( mm )
50 x 70 / 650 x 1000
60 x 80 / 750 x 1100
70 x 100 / 850 x 1300
40 x 60 / 550 x 900
50 x 70 / 650 x 1000
60 x 80 / 750 x 1100
70 x 100 / 850 x 1300
40 x 60 / 550 x 900
50 x 70 / 650 x 1000
60 x 80 / 750 x 1100
70 x 100 / 850 x 1300
40 x 60 / 550 x 900
50 x 70 / 650 x 1000
60 x 80 / 750 x 1100
40 x 60 / 550 x 900
50 x 70 / 650 x 1000
40 x 60 / 550 x 900
50 x 70 / 650 x 1000
40 x 60 / 550 x 900
50 x 70 / 650 x 1000
baskı ebatına göre ( cm )
maksimum kalıp ölçüsü ( inç )
50 x 70 / 26'' x 40''
60 x 80 / 30'' x 44''
70 x 100 / 34'' x 51''
40 x 60 / 22'' x 36''
50 x 70 / 26'' x 40''
60 x 80 / 30'' x 44''
70 x 100 / 34'' x 51''
40 x 60 / 22'' x 36''
50 x 70 / 26'' x 40''
60 x 80 / 30'' x 44''
70 x 100 / 34'' x 51''
40 x 60 / 22'' x 36''
50 x 70 / 26'' x 40''
60 x 80 / 30'' x 44''
40 x 60 / 22'' x 36''
50 x 70 / 26'' x 40''
40 x 60 / 22'' x 36''
50 x 70 / 26'' x 40''
40 x 60 / 22'' x 36''
50 x 70 / 26'' x 40''
baskı ebatına göre ( cm )
maksimum palet ölçüsü  ( mm )
50 x 70 / 550 x 900
60 x 80 / 650 x 1000
70 x 100 / 750 x 1200
40 x 60 / 450 x 800
50 x 70 / 550 x 900
60 x 80 / 650 x 1000
70 x 100 / 750 x 1200
40 x 60 / 450 x 800
50 x 70 / 550 x 900
60 x 80 / 650 x 1000
70 x 100 / 750 x 1200
40 x 60 / 450 x 800
50 x 70 / 550 x 900
60 x 80 / 650 x 1000
40 x 60 / 450 x 800
50 x 70 / 550 x 900
40 x 60 / 450 x 800
50 x 70 / 550 x 900
40 x 60 / 450 x 800
50 x 70 / 550 x 900
baskı ebatına göre ( cm )
maksimum palet ölçüsü  ( inç )
50 x 70 / 22'' x 36''
60 x 80 / 26'' x 40''
70 x 100 / 30'' x 48''
40 x 60 / 18'' x 32''
50 x 70 / 22'' x 36''
60 x 80 / 26'' x 40''
70 x 100 / 30'' x 48''
40 x 60 / 18'' x 32''
50 x 70 / 22'' x 36''
60 x 80 / 26'' x 40''
70 x 100 / 30'' x 48''
40 x 60 / 18'' x 32''
50 x 70 / 22'' x 36''
60 x 80 / 26'' x 40''
40 x 60 / 18'' x 32''
50 x 70 / 22'' x 36''
40 x 60 / 18'' x 32''
50 x 70 / 22'' x 36''
40 x 60 / 18'' x 32''
50 x 70 / 22'' x 36''
maksimum kalıp profili ölçüsü (mm/inç) 40 x 40 / 1.6'' x 1.6''
kalıp ayarı hassasiyeti ( mm/inç ) ± 0,02
maksimum üretim ( adet/saat ) 1200
hava sarfiyatı ( lt./dk. 7 bar ) 43,5 lt./dk. - 1,55 cfm - her baskı kafasının adedi
azami elektrik sarfiyatı ( kV/saat )* 6 7 8 9 11
*bu değerler ara kurutucudan muaf makinanın çalışma elektrik sarfiyatıdır. Ara kurutucu sayısı ve modeline göre elektrik sarfiyatları hesaplanıp, bu değerler üzerine eklenmelidir.